Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Disciplina: | fisica |
Título: | Medicion del flujo de neutrinos cósmicos ultra enérgeticos con el detector de superficie del Observatorio Pierre Auger |
Título alternativo: | Measurement of the ultra-high energy cosmic neutrino flux with the Surface Detector array at the Pierre Auger Observatory |
Autor: | Guardincerri, Yann |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Publicación en la Web: | 2014-08-22 |
Fecha de defensa: | 2013 |
Fecha en portada: | 2013 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas |
Departamento Docente: | Departamento de Física |
Director: | Piegaia, Ricardo Nestor; Alvarez Muñiz, Jaime |
Consejero: | Sassot, Rodolfo |
Jurado: | Dasso, Sergio Ricardo; Rovero, Adrian; Wahlberg, Hernan |
Idioma: | Inglés |
Palabras clave: | ASTROPARTICULAS; NEUTRINOS COSMOGENICOS; NEUTRINOS UHE; RAYOS COSMICOS; OBSERVATORIO PIERRE AUGERASTROPARTICLES; COSMOGENIC NEUTRINOS; UHE NEUTRINOS; COSMIC RAYS; PIERRE AUGER OBSERVATORY |
Tema: | física/cosmología física/astrofísica física/física de partículas
|
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5405_Guardincerri |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5405_Guardincerri.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n5405_Guardincerri |
Ubicación: | FIS 005405 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Guardincerri, Yann. (2013). Medicion del flujo de neutrinos cósmicos ultra enérgeticos con el detector de superficie del Observatorio Pierre Auger. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5405_Guardincerri |
Resumen:
flujos de fuentes puntuales en función de su declinación.
Abstract:
fluxes are derived as a function ofdeclination.
Citación:
---------- APA ----------
Guardincerri, Yann. (2013). Medicion del flujo de neutrinos cósmicos ultra enérgeticos con el detector de superficie del Observatorio Pierre Auger. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5405_Guardincerri
---------- CHICAGO ----------
Guardincerri, Yann. "Medicion del flujo de neutrinos cósmicos ultra enérgeticos con el detector de superficie del Observatorio Pierre Auger". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2013.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5405_Guardincerri
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5405_Guardincerri.pdf