Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | La radiación solar directa y el factor turbiedad en Villa Ortuzar (Buenos Aires) |
| Autor: | Raimondi, Elba R. |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Publicación en la Web: | 2017-03-01 |
| Fecha de defensa: | 1939 |
| Fecha en portada: | 1939 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Físico-Matemáticas |
| Departamento Docente: | Departamento de Física |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0243_Raimondi |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n0243_Raimondi.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n0243_Raimondi |
| Ubicación: | 000243 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Raimondi, Elba R.. (1939). La radiación solar directa y el factor turbiedad en Villa Ortuzar (Buenos Aires). (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0243_Raimondi |
Citación:
---------- APA ----------
Raimondi, Elba R.. (1939). La radiación solar directa y el factor turbiedad en Villa Ortuzar (Buenos Aires). (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0243_Raimondi
---------- CHICAGO ----------
Raimondi, Elba R.. "La radiación solar directa y el factor turbiedad en Villa Ortuzar (Buenos Aires)". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1939.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0243_Raimondi
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n0243_Raimondi.pdf