Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Disciplina: | biologia |
Título: | Diseño y desarrollo de sensores y biosensores para monitoreo de procesos biohidrometalúrgicos |
Título alternativo: | Design and development of sensors and biosensors for biohydrometallurgical processes monitoring |
Autor: | Saavedra Olaya, Albert Ulises |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Lugar de trabajo: | Departamento de Química Biológica (DQB)
|
Publicación en la Web: | 2018-09-15 |
Fecha de defensa: | 2018-03-26 |
Fecha en portada: | 2018 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Química Biológica |
Departamento Docente: | Departamento de Química Biológica |
Director: | Cortón, Eduardo; Donati, Edgardo Rubén |
Consejero: | Vullo, Diana |
Jurado: | Mac Cormack, Walter P.; Collet, Juan R.; González, Graciela A. |
Idioma: | Español |
Palabras clave: | INTERACCION BACTERIANA-MINERAL; ELECTROQUIMICA DE MINERALES; MONITOREO DE PROCESOS; BIOFILM; BIOSENSORESBACTERIA-MINERAL INTERACTION; MINERAL ELECTROCHEMISTRY; PROCESS MONITORING; BIOFILM; BIOSENSORS |
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6381_SaavedraOlaya |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6381_SaavedraOlaya.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n6381_SaavedraOlaya |
Ubicación: | QUI 006381 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Saavedra Olaya, Albert Ulises. (2018). Diseño y desarrollo de sensores y biosensores para monitoreo de procesos biohidrometalúrgicos. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6381_SaavedraOlaya |
Citación:
---------- APA ----------
Saavedra Olaya, Albert Ulises. (2018). Diseño y desarrollo de sensores y biosensores para monitoreo de procesos biohidrometalúrgicos. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6381_SaavedraOlaya
---------- CHICAGO ----------
Saavedra Olaya, Albert Ulises. "Diseño y desarrollo de sensores y biosensores para monitoreo de procesos biohidrometalúrgicos". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6381_SaavedraOlaya
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6381_SaavedraOlaya.pdf