Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Estudio de la capacidad inmunomoduladora de dehidroepiandrosterona y sus metabolistos oxigenados sobre las respuestas Mycobacterium tuberculosis-específicas en el contexto de la coinfección con HIV-1 |
| Título alternativo: | Report on the immunomodulatory capacity of dehydroepiandrosterne and its oxygenated metabolites on Mycobacterium tuberculosis-specific responses in the context of HIV-1 coinfection |
| Autor: | Vecchione, María Belén |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS)
|
| Publicación en la Web: | 2018-09-15 |
| Fecha de defensa: | 2018-03-26 |
| Fecha en portada: | 2018 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Química Orgánica |
| Departamento Docente: | Departamento de Química Biológica |
| Director: | Quiroga, María Florencia; Bruttomesso, Andrea Claudia |
| Consejero: | Rabinovich, Gabriel |
| Jurado: | Baldi, Pablo César; Maier, Marta S.; Balboa, Luciana |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | TUBERCULOSIS; COINFECCION HIV-TB; 7-O; COINFECCION HIV-TB; 7-OXO-DHEA; DHEA; INMUNOMODULADORESTURBECULOSIS; HIV-TB COINFECTION; 7-OXO-DHEA; DHEA; IMMUNOMODULATORS |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6380_Vecchione |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6380_Vecchione.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n6380_Vecchione |
| Ubicación: | QUI 006380 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Vecchione, María Belén. (2018). Estudio de la capacidad inmunomoduladora de dehidroepiandrosterona y sus metabolistos oxigenados sobre las respuestas Mycobacterium tuberculosis-específicas en el contexto de la coinfección con HIV-1. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6380_Vecchione |
Citación:
---------- APA ----------
Vecchione, María Belén. (2018). Estudio de la capacidad inmunomoduladora de dehidroepiandrosterona y sus metabolistos oxigenados sobre las respuestas Mycobacterium tuberculosis-específicas en el contexto de la coinfección con HIV-1. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6380_Vecchione
---------- CHICAGO ----------
Vecchione, María Belén. "Estudio de la capacidad inmunomoduladora de dehidroepiandrosterona y sus metabolistos oxigenados sobre las respuestas Mycobacterium tuberculosis-específicas en el contexto de la coinfección con HIV-1". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6380_Vecchione
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6380_Vecchione.pdf