Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Conmutación resistiva en óxidos de metales de transición y sistemas fuertemente correlacionados |
| Título alternativo: | Resistive switching in transition metal oxides and strongly correlated systems |
| Autor: | Tesler, Federico Ariel |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Publicación en la Web: | 2018-08-16 |
| Fecha de defensa: | 2018-03-27 |
| Fecha en portada: | 2018 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Física |
| Director: | Rozenberg, Marcelo |
| Director Asistente: | Camjayi, Alberto |
| Consejero: | Acha, Carlos Enrique |
| Jurado: | Golmar, Federico; Hallbert, Karen A.; Tamborenea, Pablo Ignacio |
| Idioma: | Inglés |
| Palabras clave: | CONMUTACION RESISTIVA; MEMRISTORES; SISTEMAS FUERTEMENTE CORRELACIONADOS; COMPUTACION NEUROMORFICARESISTIVE SWITCHING; MEMRISTORS; CORRELATED SYSTEMS; NEUROMORPHIC COMPUTING |
| Tema: | física/ingeniería electrónica física/física de los materiales
|
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6333_Tesler |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6333_Tesler.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n6333_Tesler |
| Ubicación: | FIS 006333 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Tesler, Federico Ariel. (2018). Conmutación resistiva en óxidos de metales de transición y sistemas fuertemente correlacionados. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6333_Tesler |
Citación:
---------- APA ----------
Tesler, Federico Ariel. (2018). Conmutación resistiva en óxidos de metales de transición y sistemas fuertemente correlacionados. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6333_Tesler
---------- CHICAGO ----------
Tesler, Federico Ariel. "Conmutación resistiva en óxidos de metales de transición y sistemas fuertemente correlacionados". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6333_Tesler
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6333_Tesler.pdf