Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Impacto del raleo sobre la vegetación del sotobosque y aspectos funcionales del suelo en plantaciones de Pinus taeda en Misiones, Argentina |
| Título alternativo: | Thinning effects on understory vegetation and soil functional traits of Pinus taeda plantations in Misiones, Argentina |
| Autor: | Trentini, Carolina Paola |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Instituto de Biología Subtropical
|
| Publicación en la Web: | 2018-08-16 |
| Fecha de defensa: | 2017-04-24 |
| Fecha en portada: | 2017 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Ecología, Genética y Evolución |
| Director: | Campanello, Paula Inés; Goldstein, Guillermo Hernán |
| Consejero: | López de Casenave, Javier Néstor |
| Jurado: | Martínez Pasteur, Guillermo; Levin, Laura Noemí; Amoroso, Mariano Martín |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | BIODIVERSIDAD; FUNCIONES ECOLOGICAS; MANEJO SUSTENTABLE; GRUPOS FUNCIONALESBIODIVERSITY; ECOLOGICAL FUNCTIONS; SUSTAINABLE MANAGEMENT; FUNCTIONAL GROUPS |
| Tema: | biología/ecología
|
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6321_Trentini |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6321_Trentini.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n6321_Trentini |
| Ubicación: | BIO 006321 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Trentini, Carolina Paola. (2017). Impacto del raleo sobre la vegetación del sotobosque y aspectos funcionales del suelo en plantaciones de Pinus taeda en Misiones, Argentina. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6321_Trentini |
Citación:
---------- APA ----------
Trentini, Carolina Paola. (2017). Impacto del raleo sobre la vegetación del sotobosque y aspectos funcionales del suelo en plantaciones de Pinus taeda en Misiones, Argentina. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6321_Trentini
---------- CHICAGO ----------
Trentini, Carolina Paola. "Impacto del raleo sobre la vegetación del sotobosque y aspectos funcionales del suelo en plantaciones de Pinus taeda en Misiones, Argentina". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2017.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6321_Trentini
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n6321_Trentini.pdf