Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Disciplina: | meteorologia |
Título: | Estudio de los distintos factores que afectaron la evolución de los glaciares en los Andes Centrales del Sur y sus proyecciones ante posibles escenarios de cambio climático |
Título alternativo: | Assessment of the different factors that have affected the evolution of glaciers in the Southern Central Andes region and their projections under likely climate change scenarios |
Autor: | Zazulie, Natalia |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Publicación en la Web: | 2019-01-15 |
Fecha de defensa: | 2016-10-15 |
Fecha en portada: | 2016-02-05 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos |
Departamento Docente: | Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos |
Director: | Rusticucci, Matilde Mónica; Raga, Graciela B. |
Jurado: | González, Marcela Hebe; Viale, Maximiliano; Agosta Scarel, Eduardo Andrés |
Idioma: | Español |
Palabras clave: | ANDES CENTRALES DEL SUR; GLACIARES; CAMBIO CLIMATICO; MODELOS CLIMATICOS GLOBALES; VARIABILIDAD CLIMATICA; EXTREMOS CLIMATICOSSOUTHERN CENTRAL ANDES; GLACIERS; CLIMATE CHANGE; GLOBAL CLIMATE MODELS; CLIMATE VARIABILITY; CLIMATE EXTREMES |
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5842_Zazulie |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5842_Zazulie.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n5842_Zazulie |
Ubicación: | ATM 005842 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Zazulie, Natalia. (2016). Estudio de los distintos factores que afectaron la evolución de los glaciares en los Andes Centrales del Sur y sus proyecciones ante posibles escenarios de cambio climático. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5842_Zazulie |
Citación:
---------- APA ----------
Zazulie, Natalia. (2016). Estudio de los distintos factores que afectaron la evolución de los glaciares en los Andes Centrales del Sur y sus proyecciones ante posibles escenarios de cambio climático. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5842_Zazulie
---------- CHICAGO ----------
Zazulie, Natalia. "Estudio de los distintos factores que afectaron la evolución de los glaciares en los Andes Centrales del Sur y sus proyecciones ante posibles escenarios de cambio climático". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2016.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5842_Zazulie
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5842_Zazulie.pdf