Registro:
Documento: | Tesis de Maestría |
Disciplina: | meteorologia |
Título: | Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el colegio comfamiliar siglo XXI, sede campestre corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia |
Autor: | Mena Cabrera, Paolo Alexander |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Publicación en la Web: | 2016-04-11 |
Fecha de defensa: | 2014-12-16 |
Fecha en portada: | 2014 |
Grado Obtenido: | Maestría |
Título Obtenido: | Magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de Conservación de la Biodiversidad |
Departamento Docente: | Departamento de Ecología, Genética y Evolución |
Director: | Ojeda, Carlos Alberto |
Idioma: | Español |
Tema: | ciencias ambientales/
|
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5825_MenaCabrera |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5825_MenaCabrera.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n5825_MenaCabrera |
Ubicación: | AMB 005825 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Mena Cabrera, Paolo Alexander. (2014). Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el colegio comfamiliar siglo XXI, sede campestre corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5825_MenaCabrera |
Citación:
---------- APA ----------
Mena Cabrera, Paolo Alexander. (2014). Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el colegio comfamiliar siglo XXI, sede campestre corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5825_MenaCabrera
---------- CHICAGO ----------
Mena Cabrera, Paolo Alexander. "Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el colegio comfamiliar siglo XXI, sede campestre corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia". Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2014.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5825_MenaCabrera
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5825_MenaCabrera.pdf