Registro:
Documento: | Tesis de Maestría |
Disciplina: | quimica |
Título: | Estudio comparativo de la variabilidad del potencial toxicogénico de cepas de Fusarium graminearum aislados de trigo, cebada y maíz cultivados en Argentina |
Título alternativo: | Study of the variability of the toxicogenic potential of Fusarium graminearum isolated from wheat, barley and corn grown in Argentina |
Autor: | Sepúlveda Díaz, Mónica Leonor |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Lugar de trabajo: | Departamento de Química Orgánica. Laboratorio de Microbiología
|
Publicación en la Web: | 2017-11-06 |
Fecha de defensa: | 2014-09-24 |
Fecha en portada: | 2014-09 |
Grado Obtenido: | Maestría |
Título Obtenido: | Magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos |
Departamento Docente: | Departamento de Industrias |
Director: | Fernández Pinto, Virginia Elena |
Director Asistente: | Patriarca, Andrea |
Jurado: | González, Héctor Horacio Lucas; Lori, Gladys Albina; Herrera, María Lidia |
Idioma: | Español |
Palabras clave: | FUSARIUM GRAMINEARUM; MAIZ; TRIGO; CEBADA; QUIMIOTIPO; NIV; 3-ADON; 15-ADON; DONFUSARIUM GRAMINEARUM; CORN; WHEAT; BARLEY; CHEMOTYPE; NIV; 3-ADON; 15-ADON; DON |
Tema: | biología/fitopatología ciencia y tecnología de los alimentos/microbiología alimentaria
|
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5610_SepulvedaDiaz |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5610_SepulvedaDiaz.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n5610_SepulvedaDiaz |
Ubicación: | BRO 005610 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Sepúlveda Díaz, Mónica Leonor. (2014). Estudio comparativo de la variabilidad del potencial toxicogénico de cepas de Fusarium graminearum aislados de trigo, cebada y maíz cultivados en Argentina. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5610_SepulvedaDiaz |
Citación:
---------- APA ----------
Sepúlveda Díaz, Mónica Leonor. (2014). Estudio comparativo de la variabilidad del potencial toxicogénico de cepas de Fusarium graminearum aislados de trigo, cebada y maíz cultivados en Argentina. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5610_SepulvedaDiaz
---------- CHICAGO ----------
Sepúlveda Díaz, Mónica Leonor. "Estudio comparativo de la variabilidad del potencial toxicogénico de cepas de Fusarium graminearum aislados de trigo, cebada y maíz cultivados en Argentina". Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2014.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n5610_SepulvedaDiaz
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5610_SepulvedaDiaz.pdf