Registro:
Documento: | Tesis de Maestría |
Disciplina: | computacion |
Título: | Aplicaciones de data mining al estudio de la biodiversidad en relevamientos metagenómicos |
Autor: | Santa María, Cristóbal Raúl |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Lugar de trabajo: | Departamento de Computación
|
Publicación en la Web: | 2014-05-12 |
Fecha de defensa: | 2011 |
Fecha en portada: | 2011 |
Grado Obtenido: | Maestría |
Título Obtenido: | Magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento |
Departamento Docente: | Departamento de Computación |
Director: | Soria, Marcelo A. |
Jurado: | Diblasi, Angela Magdalena; Naya Monteverde, Hugo Mario; Figuerola, Eva |
Idioma: | Español |
Tema: | computación/minería de datos biología/genética biología/biodiversidad
|
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4990_SantaMaria |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4990_SantaMaria.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4990_SantaMaria |
Ubicación: | DMI 004990 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Santa María, Cristóbal Raúl. (2011). Aplicaciones de data mining al estudio de la biodiversidad en relevamientos metagenómicos. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4990_SantaMaria |
Citación:
---------- APA ----------
Santa María, Cristóbal Raúl. (2011). Aplicaciones de data mining al estudio de la biodiversidad en relevamientos metagenómicos. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4990_SantaMaria
---------- CHICAGO ----------
Santa María, Cristóbal Raúl. "Aplicaciones de data mining al estudio de la biodiversidad en relevamientos metagenómicos". Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2011.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4990_SantaMaria
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4990_SantaMaria.pdf