Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Disciplina: | biologia |
Título: | Biomarcadores comportamentales, fisiológicos y morfológicos de exposición al cadmio en peces pampeanos |
Título alternativo: | Behavioral, physiological and morphological biomarkers of cadmium exposition in Pampean fish |
Autor: | Eissa, Bettina Lorena |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Publicación en la Web: | 2024-06-26 |
Fecha de defensa: | 2008 |
Fecha en portada: | 2008 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas |
Departamento Docente: | Departamento de Biología |
Director: | Salibián, Alfredo |
Consejero: | Esnal, Graciela |
Idioma: | Español |
Palabras clave: | PECES; TELEOSTEOS DULCEACUICOLAS; CYPRINUS CARPIO; AUSTRALOHEROS FACETUM; ASTYANAX FASCIATUS; CADMIO SUBLETAL; BIOMARCADORES COMPORTAMENTALES; ACTIVIDAD NATATORIA; PREFERENCIAS ESPACIALES; VELOCIDAD DE NATACION; EFECTOS FISIOLOGICOS; ALTERACIONES MORFOLOGICAS; RIO LUJANFISHES; FRESHWATER TELEOSTS; CYPRINUS CARPIO; AUSTRALOHEROS FACETUM; ASTYANAX FASCIATUS; SUBLETHAL CADMIUM; BEHAVIORAL BIOMARKERS; SWIMMING ACTIVITY; SPATIAL PREFERENCES; SWIMMING VELOCITY; PHYSIOLOGICAL EFFECTS; MORPHOLOGICAL ALTERATIONS; LUJAN RIVER |
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4479_Eissa |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4479_Eissa.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4479_Eissa |
Ubicación: | BIO 004479 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Eissa, Bettina Lorena. (2008). Biomarcadores comportamentales, fisiológicos y morfológicos de exposición al cadmio en peces pampeanos. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4479_Eissa |
Citación:
---------- APA ----------
Eissa, Bettina Lorena. (2008). Biomarcadores comportamentales, fisiológicos y morfológicos de exposición al cadmio en peces pampeanos. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4479_Eissa
---------- CHICAGO ----------
Eissa, Bettina Lorena. "Biomarcadores comportamentales, fisiológicos y morfológicos de exposición al cadmio en peces pampeanos". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2008.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4479_Eissa
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4479_Eissa.pdf