Registro:
| Documento: | Tesis de Maestría |
| Título: | Utilización de luz ultravioleta de onda corta como tecnología de preservación de jugos frutales |
| Autor: | Mytilinaki, Elisavet |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Departamento de Industrias
|
| Fecha de defensa: | 2008 |
| Fecha en portada: | 2008-12 |
| Grado Obtenido: | Maestría |
| Título Obtenido: | Magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos |
| Departamento Docente: | Departamento de Industrias |
| Director: | Guerrero, Sandra Norma |
| Idioma: | Español |
| Tema: | ciencia y tecnología de los alimentos/bromatología
|
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4453_Mytilinaki |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4453_Mytilinaki.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4453_Mytilinaki |
| Ubicación: | BRO 004453 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Mytilinaki, Elisavet. (2008). Utilización de luz ultravioleta de onda corta como tecnología de preservación de jugos frutales. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4453_Mytilinaki |
Citación:
---------- APA ----------
Mytilinaki, Elisavet. (2008). Utilización de luz ultravioleta de onda corta como tecnología de preservación de jugos frutales. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4453_Mytilinaki
---------- CHICAGO ----------
Mytilinaki, Elisavet. "Utilización de luz ultravioleta de onda corta como tecnología de preservación de jugos frutales". Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2008.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4453_Mytilinaki
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4453_Mytilinaki.pdf