Registro:
| Documento: | Tesis de Maestría |
| Título: | Estudio de la frecuencia de las mutaciones en el gen FLT3 (ITD Y D835) y su significado pronóstico en la LMA |
| Autor: | Fernández, Carina Valeria |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Universidad de Salamanca. Facultad de Medicina. Departamento de Medicina - Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Salamanca
|
| Publicación en la Web: | 2019-03-29 |
| Fecha de defensa: | 2004 |
| Fecha en portada: | 2004 |
| Grado Obtenido: | Maestría |
| Título Obtenido: | Magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de Biología Molecular Médica |
| Director: | González Díaz, Marcos |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | MUTACIONESGENETICA HUMANA |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4206_Fernandez |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4206_Fernandez.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4206_Fernandez |
| Ubicación: | BMM 004206 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Fernández, Carina Valeria. (2004). Estudio de la frecuencia de las mutaciones en el gen FLT3 (ITD Y D835) y su significado pronóstico en la LMA. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4206_Fernandez |
Citación:
---------- APA ----------
Fernández, Carina Valeria. (2004). Estudio de la frecuencia de las mutaciones en el gen FLT3 (ITD Y D835) y su significado pronóstico en la LMA. (Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4206_Fernandez
---------- CHICAGO ----------
Fernández, Carina Valeria. "Estudio de la frecuencia de las mutaciones en el gen FLT3 (ITD Y D835) y su significado pronóstico en la LMA". Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2004.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4206_Fernandez
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4206_Fernandez.pdf