Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Título: | Estudio de la deformación andina entre los 32º y los 39º latitud sur mediante el análisis de breakout de pozos |
Título alternativo: | Study of the andean deformation between 32º and 39º south latitude from the analysis of borehole breakout data |
Autor: | Guzmán, Cecilia Griselda |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Publicación en la Web: | 2024-08-06 |
Fecha de defensa: | 2007 |
Fecha en portada: | 2007 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Geológicas |
Departamento Docente: | Departamento de Geología |
Director: | Cristallini, Ernesto Osvaldo |
Idioma: | Español |
Palabras clave: | BREAKOUT; CAMPO DE ESFUERZOS HORIZONTALES; ESFUERZOS IN SITU; ANDES; CUENCA NEUQUINA; CUENCA CUYANABREAKOUT; HORIZONTAL STRESS FIELD; IN SITU STRESS; ANDES; CUYO BASIN |
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4047_Guzman |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4047_Guzman.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4047_Guzman |
Ubicación: | GEO 004047 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Guzmán, Cecilia Griselda. (2007). Estudio de la deformación andina entre los 32º y los 39º latitud sur mediante el análisis de breakout de pozos. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4047_Guzman |
Citación:
---------- APA ----------
Guzmán, Cecilia Griselda. (2007). Estudio de la deformación andina entre los 32º y los 39º latitud sur mediante el análisis de breakout de pozos. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4047_Guzman
---------- CHICAGO ----------
Guzmán, Cecilia Griselda. "Estudio de la deformación andina entre los 32º y los 39º latitud sur mediante el análisis de breakout de pozos". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2007.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4047_Guzman
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4047_Guzman.pdf