Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Estudios sistemáticos en Apioideae, Saniculoideae y Eryngium L. (Apiaceae) : filogenias moleculares, evolución de caracteres morfológicos y biogeografía histórica |
| Título alternativo: | Systematic studies within Apioideae saniculoideae and Eryngium L. (Apiaceae): molecular phylogenies, evolution of morphological characters, and historical biogeography |
| Autor: | Calviño, Carolina Isabel |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - CONICET. Instituto de Botánica Darwinion (IBODA)
|
| Publicación en la Web: | 2024-08-06 |
| Fecha de defensa: | 2007 |
| Fecha en portada: | 2007 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Ecología, Genética y Evolución |
| Director: | Downie, Stephen R.; Zuloaga, Fernando Omar |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | APIACEAE; APIOIDEAE; BIOGEOGRAFIA; CPDNA TRNQ-TRNK 5´EXON; ERYNGIUM; EVOLUCION DE CARACTERES; EVOLUCION RETICULADA; FILOGENIA; INDELS; MORFOLOGIA; RADIACION RAPIDA; RDNA ITS; SANICULOIDEAEAPIACEAE; APIOIDEAE; BIOGEOGRAPHY; CHARACTER EVOLUTION; RDNA ITS; RETICULATE EVOLUTION; SANICULOIDEAE |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4024_Calvino |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4024_Calvino.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4024_Calvino |
| Ubicación: | BIO 004024 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Calviño, Carolina Isabel. (2007). Estudios sistemáticos en Apioideae, Saniculoideae y Eryngium L. (Apiaceae) : filogenias moleculares, evolución de caracteres morfológicos y biogeografía histórica. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4024_Calvino |
Citación:
---------- APA ----------
Calviño, Carolina Isabel. (2007). Estudios sistemáticos en Apioideae, Saniculoideae y Eryngium L. (Apiaceae) : filogenias moleculares, evolución de caracteres morfológicos y biogeografía histórica. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4024_Calvino
---------- CHICAGO ----------
Calviño, Carolina Isabel. "Estudios sistemáticos en Apioideae, Saniculoideae y Eryngium L. (Apiaceae) : filogenias moleculares, evolución de caracteres morfológicos y biogeografía histórica". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2007.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4024_Calvino
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4024_Calvino.pdf