Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Estudios de la sensibilidad de la circulación en el Atlántico Sur y la variabilidad de sus sistemas de corrientes de contorno a los forzantes atmosféricos de acuerdo al modelo Bryan-Cox/CIMA |
| Título alternativo: | Studies of the sensitivity of the South Atlantic Ocean circulation and the variability of its Boundary Current Systems to the atmospheric forcing according to Bryan-Cox/CIMA model |
| Autor: | Simionato, Claudia Gloria |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Universidad de Buenos Aires - CONICET. Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)
|
| Publicación en la Web: | 2012-10-20 |
| Fecha de defensa: | 2002 |
| Fecha en portada: | 2002 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos |
| Departamento Docente: | Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos |
| Director: | Núñez, Mario Néstor |
| Jurado: | Barros, Vicente Ricardo; Dragani, Walter César; Piccolo, C. |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | ATLANTICO SUR; MODELADO NUMERICO; VARIABILIDAD FORZADA POR EL VIENTOSOUTH ATLANTIC; NUMERICAL MODELING; WIND DRIVEN VARIABILITY |
| Tema: | oceanografía/dinámica oceánica
|
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3447_Simionato |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n3447_Simionato.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n3447_Simionato |
| Ubicación: | 003447 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Simionato, Claudia Gloria. (2002). Estudios de la sensibilidad de la circulación en el Atlántico Sur y la variabilidad de sus sistemas de corrientes de contorno a los forzantes atmosféricos de acuerdo al modelo Bryan-Cox/CIMA. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3447_Simionato |
Citación:
---------- APA ----------
Simionato, Claudia Gloria. (2002). Estudios de la sensibilidad de la circulación en el Atlántico Sur y la variabilidad de sus sistemas de corrientes de contorno a los forzantes atmosféricos de acuerdo al modelo Bryan-Cox/CIMA. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3447_Simionato
---------- CHICAGO ----------
Simionato, Claudia Gloria. "Estudios de la sensibilidad de la circulación en el Atlántico Sur y la variabilidad de sus sistemas de corrientes de contorno a los forzantes atmosféricos de acuerdo al modelo Bryan-Cox/CIMA". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2002.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3447_Simionato
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n3447_Simionato.pdf