Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | El comportamiento alimentario de los cavias (Mammalia, Rodentia) y la "Teoría de forrajeo óptimo" : desarrollo de modelos de optimización y estudios experimentales y observacionales sobre la decisión de abandono de fuentes alimentarias |
| Autor: | Cassini, Marcelo Hernán |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Lugar de trabajo: | Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME). Laboratorio de Neurofisiología y Fisiología del Comportamiento
|
| Publicación en la Web: | 2017-03-01 |
| Fecha de defensa: | 1989 |
| Fecha en portada: | 1989 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Biológicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Biología |
| Director: | Segura, Enrique Teodoro |
| Consejero: | Kacelnik, Alejandro |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2292_Cassini |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n2292_Cassini.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n2292_Cassini |
| Ubicación: | BIO 002292 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Cassini, Marcelo Hernán. (1989). El comportamiento alimentario de los cavias (Mammalia, Rodentia) y la "Teoría de forrajeo óptimo" : desarrollo de modelos de optimización y estudios experimentales y observacionales sobre la decisión de abandono de fuentes alimentarias. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2292_Cassini |
Citación:
---------- APA ----------
Cassini, Marcelo Hernán. (1989). El comportamiento alimentario de los cavias (Mammalia, Rodentia) y la "Teoría de forrajeo óptimo" : desarrollo de modelos de optimización y estudios experimentales y observacionales sobre la decisión de abandono de fuentes alimentarias. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2292_Cassini
---------- CHICAGO ----------
Cassini, Marcelo Hernán. "El comportamiento alimentario de los cavias (Mammalia, Rodentia) y la "Teoría de forrajeo óptimo" : desarrollo de modelos de optimización y estudios experimentales y observacionales sobre la decisión de abandono de fuentes alimentarias". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1989.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n2292_Cassini
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n2292_Cassini.pdf