Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Estudio de las transiciones beta primeras prohibidas en el Au 198, Ce 141 y Pr 144 |
| Autor: | Behar, D. Moni |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Publicación en la Web: | 2017-11-06 |
| Fecha de defensa: | 1970 |
| Fecha en portada: | 1970-11 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Físicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Física |
| Director: | Bosch, Horacio Ernesto |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1368_Behar |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n1368_Behar.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n1368_Behar |
| Ubicación: | 001368 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Behar, D. Moni. (1970). Estudio de las transiciones beta primeras prohibidas en el Au 198, Ce 141 y Pr 144. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1368_Behar |
Citación:
---------- APA ----------
Behar, D. Moni. (1970). Estudio de las transiciones beta primeras prohibidas en el Au 198, Ce 141 y Pr 144. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1368_Behar
---------- CHICAGO ----------
Behar, D. Moni. "Estudio de las transiciones beta primeras prohibidas en el Au 198, Ce 141 y Pr 144". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1970.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1368_Behar
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n1368_Behar.pdf