Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Disciplina: | quimica |
Título: | El amarillo brillante como reactivo analítico para la determinación fotométrica de magnesio : Su aplicación en el análisis de aguas |
Autor: | Kobelt, Gualterio Ludovico Ricardo |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Publicación en la Web: | 2017-11-06 |
Fecha de defensa: | 1957 |
Fecha en portada: | 1957 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Químicas |
Departamento Docente: | Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física |
Idioma: | Español |
Tema: | química/química analítica
|
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0917_Kobelt |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n0917_Kobelt.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n0917_Kobelt |
Ubicación: | 000917 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Kobelt, Gualterio Ludovico Ricardo. (1957). El amarillo brillante como reactivo analítico para la determinación fotométrica de magnesio : Su aplicación en el análisis de aguas. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0917_Kobelt |
Citación:
---------- APA ----------
Kobelt, Gualterio Ludovico Ricardo. (1957). El amarillo brillante como reactivo analítico para la determinación fotométrica de magnesio : Su aplicación en el análisis de aguas. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0917_Kobelt
---------- CHICAGO ----------
Kobelt, Gualterio Ludovico Ricardo. "El amarillo brillante como reactivo analítico para la determinación fotométrica de magnesio : Su aplicación en el análisis de aguas". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1957.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n0917_Kobelt
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n0917_Kobelt.pdf