Registro:
| Documento: | Tesis de Grado |
| Título: | El reservorio geotérmico de Copahue : modelado estructural 3D, propiedades petrofísicas mediante modelos de redes de fracturas discretas y evaluación de su potencial geoeléctrico |
| Autor: | Senger, Martín Hugo |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Publicación en la web: | 2019-05-31 |
| Fecha de defensa: | 2019 |
| Grado Obtenido: | Grado |
| Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Geológicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Geología |
| Director: | Barcelona, Hernán |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001126_Senger |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nGEO001126_Senger.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/seminario/document/seminario_nGEO001126_Senger |
| Ubicación: | Dep.GEO 001126 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Senger, Martín Hugo. (2019). El reservorio geotérmico de Copahue : modelado estructural 3D, propiedades petrofísicas mediante modelos de redes de fracturas discretas y evaluación de su potencial geoeléctrico. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001126_Senger |
Citación:
---------- APA ----------
Senger, Martín Hugo. (2019). El reservorio geotérmico de Copahue : modelado estructural 3D, propiedades petrofísicas mediante modelos de redes de fracturas discretas y evaluación de su potencial geoeléctrico. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001126_Senger
---------- CHICAGO ----------
Senger, Martín Hugo. "El reservorio geotérmico de Copahue : modelado estructural 3D, propiedades petrofísicas mediante modelos de redes de fracturas discretas y evaluación de su potencial geoeléctrico". Tesis de Grado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2019.https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001126_Senger
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nGEO001126_Senger.pdf
Distrubución geográfica