Registro:
| Documento: | Tesis de Grado |
| Título: | Actividades asociadas a la recolección de néctar en colmenas de abejas Apis mellifera L. : efecto de la tasa de recompensa individual sobre la recepción y procesamiento del alimento |
| Autor: | Pírez, Nicolás |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Fecha de defensa: | 2001 |
| Fecha en portada: | 2001 |
| Grado Obtenido: | Grado |
| Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Biología |
| Director: | Farina, Walter Marcelo |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000820_Pirez |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nBIO000820_Pirez.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/seminario/document/seminario_nBIO000820_Pirez |
| Ubicación: | BIO 000820 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Pírez, Nicolás. (2001). Actividades asociadas a la recolección de néctar en colmenas de abejas Apis mellifera L. : efecto de la tasa de recompensa individual sobre la recepción y procesamiento del alimento. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000820_Pirez |
Citación:
---------- APA ----------
Pírez, Nicolás. (2001). Actividades asociadas a la recolección de néctar en colmenas de abejas Apis mellifera L. : efecto de la tasa de recompensa individual sobre la recepción y procesamiento del alimento. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000820_Pirez
---------- CHICAGO ----------
Pírez, Nicolás. "Actividades asociadas a la recolección de néctar en colmenas de abejas Apis mellifera L. : efecto de la tasa de recompensa individual sobre la recepción y procesamiento del alimento". Tesis de Grado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2001.https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000820_Pirez
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nBIO000820_Pirez.pdf
Distrubución geográfica