Registro:
| Documento: | Tesis de Grado |
| Título: | Morfología funcional de la porción distal de las patas de Triatominos : estructuras exocrinas y sensoriales asociadas |
| Autor: | Campanucci, Verónica Andrea |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Publicación en la web: | 2023-07-12 |
| Fecha de defensa: | 1997 |
| Fecha en portada: | 1997 |
| Grado Obtenido: | Grado |
| Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Biología |
| Director: | Lazzari, Claudio Ricardo; Insausti, Teresita Concepción |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000628_Campanucci |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nBIO000628_Campanucci.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/seminario/document/seminario_nBIO000628_Campanucci |
| Ubicación: | Dep.BIO 000628 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Campanucci, Verónica Andrea. (1997). Morfología funcional de la porción distal de las patas de Triatominos : estructuras exocrinas y sensoriales asociadas. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000628_Campanucci |
Citación:
---------- APA ----------
Campanucci, Verónica Andrea. (1997). Morfología funcional de la porción distal de las patas de Triatominos : estructuras exocrinas y sensoriales asociadas. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000628_Campanucci
---------- CHICAGO ----------
Campanucci, Verónica Andrea. "Morfología funcional de la porción distal de las patas de Triatominos : estructuras exocrinas y sensoriales asociadas". Tesis de Grado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1997.https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nBIO000628_Campanucci
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nBIO000628_Campanucci.pdf
Distrubución geográfica