Registro:
| Documento: | Programa de la asignatura |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Nombre de la asignatura: | Cálculo de Variaciones y Aplicaciones a Modelos Económicos (2000) |
| Docente/s a cargo: | Zilber, Jorge Carlos; Rial, Diego Fernando |
| Departamento: | Departamento de Matemáticas |
| Duración: | cuatrimestral
|
| Momento de dictado: | primero
|
| Código y nombre de asignatura en Guaraní: | MATE820109: Cálculo de Variaciones y Aplicaciones a Modelos Económicos |
| Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/programa_nMAT200010 |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/programa/programa_nMAT200010.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/programa/document/programa_nMAT200010 |
| Ubicación: | MAT 2000 10 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Programa de la asignatura : Cálculo de Variaciones y Aplicaciones a Modelos Económicos (2000). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemáticas. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/programa_nMAT200010 |
Citación sugerida:
Programa de la asignatura : Cálculo de Variaciones y Aplicaciones a Modelos Económicos (2000). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemáticas. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/programa_nMAT200010
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/programa/programa_nMAT200010.pdf