Registro:
| Documento: | Programa de la asignatura |
| Idioma: | Español |
| Formato: | PDF |
| Nombre de la asignatura: | Cronobiología Humana: Conceptos Generales e Impacto en la Vida Cotidiana (2022) |
| Docente/s a cargo: | Leone, María Juliana; Muraro, Nara Inés |
| Docente colaborador/a: | Rodríguez Ferrante, Guadalupe |
| Departamento: | Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular |
| Resolución de Aprobación: | 2386 |
| Año de Resolución de Aprobación: | 2022 |
| Duración: | mensual
|
| Momento de dictado: | febrero
|
| Código y nombre de asignatura en Guaraní: | Cronobiología Humana: Conceptos Generales e Impacto en la Vida Cotidiana |
| Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/programa_n20222386 |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/programa/programa_n20222386.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/programa/document/programa_n20222386 |
| Ubicación: | 2022 2386 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Programa de la asignatura : Cronobiología Humana: Conceptos Generales e Impacto en la Vida Cotidiana (2022). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/programa_n20222386 |
Citación sugerida:
Programa de la asignatura : Cronobiología Humana: Conceptos Generales e Impacto en la Vida Cotidiana (2022). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/programa_n20222386
Estadísticas:
Descargas totales desde :
Descargas mensuales
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/programa/programa_n20222386.pdf