En este trabajo se analiza la aplicabilidad del método de Kissinger para determinar las energías de activación de distintas fases metaestablesen una aleación comercial base Al de la serie 6xxx, Al-Mg-Si, utilizando Calorimetría Diferencial de Barrido a distintas velocidades de calentamiento
In this work the applicability of the Kissinger method to determine the activation energies of different metastable phases is analyzed in a commercial Al base alloy of series 6xxx, Al-Mg-Si, using Differential Scanning Calorimetry at different heating rates
| Título: | Estudio de la validez del método de Kissinger en una aleación Al-Mg-Si |
| Título alt: | Study of the Kissinger method validity in an Al-Mg-Si alloy |
| Autor: | Noseda Grau, V.; Cuniberti, Adela María |
| Fecha: | 2017 |
| Título revista: | Anales AFA |
| Editor: | Asociación Física Argentina |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v28_n03_p082 |
| Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | AL-MG-SI; DSC; METODO DE KISSINGER |
| Keywords: | AL-MG-SI; DSC; KISSINGER METHOD |
| Año: | 2017 |
| Volumen: | 28 |
| Número: | 03 |
| DOI: | https://doi.org/10.31527/analesafa.2018.28.3.82 |
| Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
| ISSN: | 1850-1168 |
| Formato: | |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v28_n03_p082.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v28_n03_p082 |