En este trabajo se presentan simulaciones en 3D de crecimiento de grano en muestras policristalinas con partículas usando el método Monte Carlo. Los resultados obtenidos son aplicados a las muestras de hielo polar obtenidas del WAIS Project y demuestran una influencia no despreciable de las burbujas sobre el tamaño medio de los granos para hielos obtenidos a profundidades entre 100 metros y 500 metros.
In this paper, 3D simulations of grain growth are presented in polycrystalline samples with particles using the Monte Carlo method. The results are applied to samples obtained from polar ice 'WAIS Project' and demonstrate a significant influence of the bubbles on the average grain size for depths between 100 meters and 500 meters.
Título: | Simulación de crecimiento de grano por el método de Monte Carlo en 3D aplicado a muestras de hielo del West Antarctic Ice Sheets (WAIS) Project |
Título alt: | Monte Carlo simulation of grain growth in 3D applied to samples of West Antarctic Ice Sheets (WAIS) Project |
Autor: | Di Prinzio, Carlos Leonardo; Nasello, Olga Beatriz |
Fecha: | 2015 |
Título revista: | Anales AFA |
Editor: | Asociación Física Argentina |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v26_n04_p177 |
Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
Idioma: | Español |
Palabras clave: | HIELO POLAR; CRECIMIENTO DE GRANO; BURBUJAS; MONTE CARLO |
Keywords: | POLAR ICE; GRAIN GROWTH; BUBBLES; MONTE CARLO |
Año: | 2015 |
Volumen: | 26 |
Número: | 04 |
DOI: | https://doi.org/10.31527/analesafa.2015.26.4.177 |
Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
ISSN: | 1850-1168 |
Formato: | |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v26_n04_p177.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v26_n04_p177 |