En este trabajo presentamos un modelo teórico que ayuda a sostener una hipótesis acerca de la influencia de la droga estimulante isoproterenol sobre la relajación y contracción cardíaca. Nuestros resultados indican que el isoproterenol no sólo participa favoreciendo la fosforilación, sino que además reduce la actividad de la proteína que cataliza la desfosforilación del fosfolambán
| Título: | Modelo numérico para describir la incidencia del isoproterenol en la fosforilación de una proteína involucrada en la regulación de la contracción cardíaca |
| Autor: | Renzi, Danilo Germán; Rodríguez, Sergio Eduardo; Mattiazzi, Alicia Ramona; Vericat, Fernando |
| Fecha: | 2000 |
| Título revista: | Anales AFA |
| Editor: | Asociación Física Argentina |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v12_n01_p199 |
| Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
| Idioma: | Español |
| Año: | 2000 |
| Volumen: | 12 |
| Número: | 01 |
| Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
| ISSN: | 1850-1168 |
| Formato: | |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v12_n01_p199.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v12_n01_p199 |