En este trabajo se presentan los primeros resultados de la caracterización fractal de cada una de las múltiples capas que componen una celda fotovoltaica de CdS/CdTe, empleando el método de variogramas múltiples
In this paper the firsts results of fractal characterization of each layer of a CdS/CdTe fotovoltaic cell, using multiple image variography, are presented
| Título: | Caracterización fractal de películas delgadas de CdTe y CdS por el método de variogramas múltiples |
| Autor: | Gulisano, Adriana María; Fuentes, Néstor Osvaldo |
| Fecha: | 1998 |
| Título revista: | Anales AFA |
| Editor: | Asociación Física Argentina |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v10_n01_p394 |
| Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
| Idioma: | Español |
| Año: | 1998 |
| Volumen: | 10 |
| Número: | 01 |
| Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
| ISSN: | 1850-1168 |
| Formato: | |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v10_n01_p394.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v10_n01_p394 |