Se estudió la aplicabilidad de la reacción ¹⁰B(p,p')¹⁰B* con protones de 7.2 MeV para la detección de ¹⁰B en muestras biológicas. El haz de protones se obtuvo del acelerador Tandem de 20 MV TANDAR de la CNEA. Las muestras estudiadas fueron cultivos celulares y tejidos tumorales
The applicability of the reaction ¹⁰B(p,p')¹⁰B*, using 7.2 MeV protons for the detection of ¹⁰B in biological samples has been studied. The proton beam was produced by the 20 MV Tandem accelerator TANDAR at CNEA. The samples studied were cell cultures and tumoral tissues
| Título: | Detección de ¹⁰B en muestras biológicas utilizando la técnica PIGE (Particle Induced Gamma Ray Emission) |
| Autor: | Salfity, María Fernanda; Burlón, Alejandro Alfredo; Kreiner, Andrés Juan; Debray, Mario Ernesto; Caraballo, María Ester; Hojman, Daniel Leonardo; Cardona, María Angélica; Kesque, José María; Stoliar, Pablo Alberto; Naab, Fabián Ubaldo; Ozafrán, Mabel Juana; Vázquez, María Ester; Rey, Rodolfo Alberto; Levinton, Gad; Schuff, Juan Alberto; Davidson, Miguel; Buhler, Mira Mavi; Policastro, Lucía Laura; Beraldi, Gastón G.; Bocanera, Laura Viviana; Durán, Hebe Alicia; Chimeno, Selva Valeria; Dagrosa, María Alejandra; Kreimann, Erica Lorena; Pisarev, Mario Alberto; Schwint, Amanda Elena |
| Fecha: | 1998 |
| Título revista: | Anales AFA |
| Editor: | Asociación Física Argentina |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v10_n01_p357 |
| Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
| Idioma: | Español |
| Año: | 1998 |
| Volumen: | 10 |
| Número: | 01 |
| Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
| ISSN: | 1850-1168 |
| Formato: | |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v10_n01_p357.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v10_n01_p357 |