Mediante la técnica TDPAC se estudian los defectos introducidos en la red de CeO₂ por tratamientos reductores. Estos defectos, vinculados a vacancias de oxígeno, revelan alta movilidad a temperatura ambiente. Los resultados son consistentes con la presencia de vacancias de oxígeno simplemente ionizadas y con intervalos entre saltos de estos electrones inferiores al nanosegundo
| Título: | Estudio TDPAC sobre CeO₂ mediante las sondas ¹¹¹In y ¹⁸¹Hf |
| Autor: | Requejo, Félix Gregorio; Massolo, Claudia Patricia; Bibiloni, Aníbal Guillermo; Shitu, Jorge Alejandro; Rentería, Mario; Freitag, Kristian |
| Fecha: | 1992 |
| Título revista: | Anales AFA |
| Editor: | Asociación Física Argentina |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v04_n01_p267 |
| Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
| Idioma: | Español |
| Año: | 1992 |
| Volumen: | 04 |
| Número: | 01 |
| Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
| ISSN: | 1850-1168 |
| Formato: | |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v04_n01_p267.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v04_n01_p267 |