En la presente comunicación se hace una breve reseña sobre la actividad Raman de los modos vibracionales internos de K₂SeO₄ y de A₂ZnCl₄ (A=K, Rb), medidos en una configuración para propagación fonónica a lo largo de los ejes ortorrómbicos principales, en la cual se destacan el papel jugado por las distintas especies isotópicas y su relación con la dinámica de la red en la transición conmensurada-inconmensurada
| Título: | Raman Scattering de A₂ZnCl₄ (A=K, Rb) para propagación fonónica a lo largo de los ejes ortorrómbicos principales |
| Autor: | Massa, Néstor Emilio |
| Fecha: | 1989 |
| Título revista: | Anales AFA |
| Editor: | Asociación Física Argentina |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v01_n01_p291 |
| Ciudad: | Villa Martelli, Buenos Aires |
| Idioma: | Español |
| Año: | 1989 |
| Volumen: | 01 |
| Número: | 01 |
| Título revista abreviado: | An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) |
| ISSN: | 1850-1168 |
| Formato: | |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v01_n01_p291.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v01_n01_p291 |