Registro:
| Documento: | Tesis de Grado |
| Título: | Rol de la hemo oxigenasa-1 en la muerte celular inducida por manganeso en células de glioma C6. Cascadas de señales |
| Autor: | Cortina, María Eugenia |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Publicación en la web: | 2026-07-08 |
| Fecha de defensa: | 2006 |
| Fecha en portada: | Diciembre de 2006 |
| Grado Obtenido: | Grado |
| Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Químicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Química Biológica |
| Director: | Kotler, Mónica Lidia |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | HEMO OXIGENASA; ESTRES OXIDATIVO CELULAR; MUERTE CELULAR INDUCIDA; CELULAS DE GLIOMA C6ENZIMAS |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nQUI000003_Cortina |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nQUI000003_Cortina.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/seminario/document/seminario_nQUI000003_Cortina |
| Ubicación: | QUI 000003 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Cortina, María Eugenia. (2006). Rol de la hemo oxigenasa-1 en la muerte celular inducida por manganeso en células de glioma C6. Cascadas de señales. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nQUI000003_Cortina |
Citación:
---------- APA ----------
Cortina, María Eugenia. (2006). Rol de la hemo oxigenasa-1 en la muerte celular inducida por manganeso en células de glioma C6. Cascadas de señales. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nQUI000003_Cortina
---------- CHICAGO ----------
Cortina, María Eugenia. "Rol de la hemo oxigenasa-1 en la muerte celular inducida por manganeso en células de glioma C6. Cascadas de señales". Tesis de Grado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2006.https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nQUI000003_Cortina
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nQUI000003_Cortina.pdf
Distrubución geográfica